Alhamdulillah absensi i'dad bisa dipublikasikan, bagi para tholabah yang ingin mengetahui kapan ia tidak hadir bisa langsung melihat di masing-masing kru, sehingga memudahkan untuk mengetahui pelajaran-pelajaran yang tertinggal karena cuti atau izin tidak hadir.
Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk mencari ilmu, dan istiqomah di dalamnya. Amiin.....
Ket :
. = Hadir
I = Izin
C = Cuti
A = Alfa
KRU (A) | NAMA | NOVEMBER 2013 | |||||
6 | 7 | 15 | 16 | 24 | 25 | ||
1. | Ujang Supriatna | . | . | . | . | I | . |
2. | Widianto | . | . | . | . | . | . |
3. | Izka | . | . | . | . | . | . |
4. | Wahyu Indra | . | . | . | I | I | I |
5. | Sena Pratama | I | . | . | I | . | . |
6. | Pitoyo | C | C | I | I | . | . |
7. | Roid | C | C | C | C | C | C |
*Data yang tidak hadir :
1. Ujang Supriatna (I) 1 hari
2. Wahyu Indra (I) 3 hari
3. Sena Pratama (I)hari
4. Pitoyo (C) 2 hari (I) 2 hari
5. Roid (C) 6 hari
KRU (B) | NAMA | NOVEMBER 2013 | ||||||
3 | 4 | 12 | 13 | 21 | 22 | 30 | ||
1. | April | . | . | . | . | . | . | . |
2. | Febri | C | C | I | . | . | . | . |
3. | Aditya C.Y | . | . | . | . | . | . | . |
4. | Triyanto | . | . | . | . | . | . | . |
5. | Fauzan | . | . | . | . | . | . | . |
6. | Helmi | . | . | . | . | . | . | . |
7. | Utsman | . | . | . | . | . | . | . |
8. | Rohmad Abadi | . | . | . | . | . | . | . |
9. | Riyan | . | . | . | . | . | . | . |
10. | Wahyu | . | . | . | . | . | . | . |
11. | Husain | . | . | . | . | . | . | . |
12. | Rahmad Basuki | C | C | C | C | C | C | C |
13. | Yodi | . | . | . | C | C | C | C |
14. | Hakim | . | . | . | . | C | C | C |
15. | Syaiful | . | . | . | . | . | . | . |
*Data yang tidak hadir :
1. Febri (C) 1 hari
2. Rahmad Basuki (C) 7 hari
3. Yodi (C) 4 hari
4. Hakim (C) 3 hari
KRU (C) | NAMA | NOVEMBER 2013 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | ||
1. | Budi | . | . | . | C | C | C | C | C | C |
2. | A. Taufiq 'Arsyi | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3. | Imam | . | . | . | . | . | . | . | C | C |
4. | Agus Sutanto | . | . | I | . | . | . | . | . | I |
5. | Agus Eryanto | . | . | . | I | . | I | . | . | . |
6. | Dwi | . | I | . | . | . | . | . | . | . |
7. | Didik | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8. | Sami'an | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9. | Rohmad Basuki | . | . | C | C | C | C | C | C | C |
10. | Andi Rosadi | . | . | . | . | . | . | C | C | C |
11. | Muhammad Khoiri | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12.. | Maryadi | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13. | Andi Rahman | C | C | C | . | . | I | . | . | . |
14. | Suriyanto | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15. | Cucuk H. | . | . | . | . | . | . | . | . | C |
16. | Isma'il R | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17. | Arsil | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pindah ke kru B |
*Data yang tidak hadir :
1. Budi (C) 6 hari
2. Imam (C) 2 hari
3. Agus Sutanto (I) 2 hari
4. Agus Eryanto (I) 2 hari
5. Dwi (I) 1 hari
6. Rohmad Basuki (C) 7 Hari
7. Andi Rosadi (C) 3 hari
8. Andi Rahman (C) 3 hari (I) 1 hari
9. Cucuk H. (C) 1 hari
Publish : 17 Desember 2013, 07:23 WIT
Place : Sangatta - Kutai Timur - Kaltim
0 komentar:
Posting Komentar